Meisterschaft 2020/21
Anmeldung für die Auswärtsfahrten
An den Heimspielen an der Fanbar oder bei Heusser-Touristik: 044 931 12 31.
Die Abfahrtszeiten werden noch bekannt gegeben.
Datum | Abfahrt | Beginn | Spiel | Res. |
---|---|---|---|---|
Sa. 19.09. | 17:30 | EHCW - Reinach | 6:8 | |
Sa. 26.09. | 18:30 | 20:00 | Frauenfeld - EHCW | 4:2 |
Mi. 30.09 | 20:15 | EHCW - Luzern | 5:0 | |
Sa. 10.10. | 16:15 | 17:30 | Wil - EHCW | 3:10 |
Sa. 17.10. | 14:30 | 17:30 | Burgdorf - EHCW | 4:3 n.V. |
Mi. 21.10. | 20:15 | EHCW - Pikes | 2:3 n.V. | |
Sa. 24.10. | 17:30 | EHCW - Argovia | ||
Mi. 28.10. | 18:15 | 20:00 | Herisau - EHCW | |
Sa. 31.10 | 17:30 | EHCW - Prättigau | ||
Mi. 04.11. | 20:15 | EHCW - Herisau | ||
Sa. 07.11 | 17:30 | EHCW - Bellinzona | ||
Mi. 11.11. | 18:15 | 20:00 | Prättigau - EHCW | |
Sa. 14.11. | 15:30 | 17:30 | Reinach - EHCW | |
Sa. 21.11. | 17:30 | EHCW - Frauenfeld | ||
Mi. 25.11. | 18:00 | 20:00 | Luzern - EHCW | |
Sa. 28.11. | 17:30 | EHCW - Rheintal | ||
Mi. 02.12. | 20:15 | EHCW - Wil | ||
Sa. 05.12. | 14:30 | 18:00 | Bellinzona - EHCW | |
Mi. 16.12. | 20:15 | EHCW - Burgdorf | ||
Sa. 19.12 | 15:45 | 17:20 | Argovia - EHCW | |
Mi. 06.01. | 18:00 | 20:00 | Pikes - EHCW | |
Sa. 09.01. | 15:30 | 17:30 | Rheintal - EHCW | |
Sa. 16.01 | ||||
Sa. 23.01. | ||||
Sa. 30.01. | ||||
Mi. 03.02 | ||||
Sa. 13.02 | 17:30 | |||
Playoffs | ||||
1/4 Final: | ||||
Di. 16.02. | ||||
Do. 18.02. | ||||
Sa. 20.02. | ||||
Di. 23.02. | ||||
Do. 25.02. | ||||
1/2 Final: | ||||
Sa. 27.02. | ||||
Di. 02.03. | ||||
Do. 04.03. | ||||
Sa. 06.03 | ||||
Di. 09.03 | ||||
Final: | ||||
Do. 11.03. | ||||
Sa. 13.03. | ||||
Di. 16.03. | ||||
Do. 18.03. | ||||
Sa. 20.03. | ||||
CH - Final | ||||
ab Di. 23.03 |
Vorbereitung 2020
Datum | Beginn | Spiel | Resultat |
---|---|---|---|
Mi. 12.08.20 | 20:15 | EHCW - Frauenfeld | 6:4 |
Sa. 15.08.20 | 17:30 | Prättigau - EHCW | 2:6 |
Sa. 22.08.20 | 17:30 | EHCW - Lyss | 7:4 |
Mi. 02.09.20 | 20:00 | Herisau - EHCW | 5:3 |
Sa. 05.09.20 | 17:00 | Seewen - EHCW | 3:4n.P. |
Mi. 09.09.20 | 20:15 | Wil - EHCW | 2:3 |