Spielplan 2021/22
Datum | Uhrzeit | Ereignisart | Gegner | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
So 18.09.2022 | 19.00 - 20.30 | Training | Trainingshalle | ||
Fr. 30.09.2022 | 21.30 - 23.30 | Heimspiel | KZO Legend | Wetzikon Arena | 9:5 |
Fr. 14.10.2022 | 19.55 - 21.55 | Auswärtsspiel | HC Sushi Kings | Eissporthalle Bäretswil | 9:4 |
Fr. 21.10.2022 | 21.30 - 23.30 | Heimspiel | EHC NIC | Wetzikon Arena | 4:11 |
Do. 27.10.2022 | 21.30 - 23.00 | Auswärtsspiel | SCRJ Fanclub | Rapperswil | 4:10 |
So. 30.10.2022 | 16.40 - 18.40 | Auswärtsspiel | Fortuna Bäretswil | Eissporthalle Bäretswil | 3:10 |
Fr. 04.11.2022 | 21.30 - 23.30 | Heimspiel | Fortuna Bäretswil | Wetzikon Arena | 12:0 |
Mi. 09.11.2022 | 21.20 - 23.20 | Auswärtsspiel | EHC NIC | Eissporthalle Bäretswil | 7:11 |
So. 13.11.2022 | 07.45 - 09.45 | Auswärtsspiel | Züri Oilers | Eissporthalle Bäretswil | 0:16 |
Sa. 26.11.2022 | 09.00 - 10.30 | Auswärtsspiel | Gelati Oilers | Wetzikon | 5:11 |
Fr. 02.12.2022 | 21.30 - 23.30 | Heimspiel | Gelati Oilers | Wetzikon Arena | 15:8 |
Di. 13.12.2022 | 21.30 - 23.30 | Auswärtsspiel | KZO Legend | Eissporthalle Bäretswil | 12:4 |
Fr. 16.12.2022 | 21.30 - 23.30 | Heimspiel | SCRJ Fanclub | Wetzikon Arena | 2:15 |
Fr. 13.01.2023 | 21.30 - 23.30 | Heimspiel | GEC Plausch | Wetzikon Arena | |
So. 15.01.2023 | 09.00 - 11.00 | Auswärtsspiel | Uusrutscher | Bossard Arena Zug | |
So. 22.01.2023 | 16.45 - 18.45 | Auswärtsspiel | GEC Plausch | Glarus | |
Fr. 27.01.2023 | 21.00 - 23.00 | Auswärtsspiel | Workhouse Dogs | Dielsdorf | |
Fr. 10.02.2023 | 21:30 - 23:30 | Heimspiel | Züri Oilers | Wetzikon Arena | |
Fr. 10.03.2023 | 21:30 - 23:30 | Heimspiel | Uusrutscher | Wetzikon Arena | |
So. 12.03.2023 | Tagesturnier | Auswärts | Mutzecup | Hasle Rüegsau | |
Fr. 17.03.2023 | 21.30 - 23.30 | Heimspiel | Workhouse Dogs | Wetzikon Arena | |
Fr. - So. 24.3.-26.3.2023 | Ganzes WE | Auswärts | SM SEHFV | Brig |
Spielerstatistik
Spieler | Tore | Assist | Total | Spiele | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
Fabian Abrecht | 30 | 16 | 46 | 9 | 2 |
Matthias Bähler | 17 | 8 | 25 | 8 | 0 |
Marco Abrecht | 9 | 11 | 20 | 12 | 4 |
Lars Ziegler | 13 | 5 | 18 | 5 | 4 |
Philipp Büehler | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 |
Chrigel Ziegler | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 |
Fabio Wettstein | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Christoph Lux | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 |
Ramon Schoch | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 |
Jan Rauber | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Rico Wirth | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
David Bleesz | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Susanne Gebauer | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 |
Clemente Tallarico | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Sven Tanner | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Daniel Riedi | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Fabian Bleesz | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Roland Wyss | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
Stefan Fetzer | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tom Hug | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Chris Burkitt | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Patrick Lacher | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Aline Wallimann | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Philipp Hürlimann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remo Rauber | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stefanie Diethelm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marcel Eicher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marina Bischoff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vanessa Zweifel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alessandro Bontempi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Wettstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |