Spielplan 2023/24
Datum | Uhrzeit | Gegner | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
Fr. 30.09.2022 | 17:00 - 19:00 | KZO Legend | Wetzikon Arena | |
Fr. 14.10.2022 | 21:30 - 23:30 | Sushi Kings | Bäretswil | |
Fr. 21.10.2022 | 21:30 - 23:30 | EHC NIC | Wetzikon Arena | |
Do. 27.10.2022 | 21:30 - 23:30 | Fanclub SCRJ | Rapperswil | |
So. 30.10.2022 | 21:30 - 23:30 | Fanclub Bäretswil | Bäretswil | |
Fr. 04.11.2022 | 21:00 - 23:00 | Fortuna Bäretswil | Wetzikon Arena | |
Mi. 09.11.2022 | 07:45 - 09:45 | EHC NIC | Bäretswil | |
So. 13.11.2022 | 21:30 - 23:30 | Züri Oilers | Bäretswil | |
Sa. 26.11.2022 | 21:30 - 23:30 | Gelati Oilers | Wetzikon | |
Fr. 02.12.2022 | 21:30 - 23:30 | Gelati Oilers | Wetzikon Arena | |
Di. 13.12.2022 | 21:30 - 23:30 | KZO Legend | Bäretswil | |
Fr. 16.12.2022 | 16:40 - 18:40 | SCRJ Fanclub | Wetzikon Arena | |
Fr. 13.01.2023 | 21:30 - 23:30 | GEC Plausch, Glarus | Wetzikon Arena | |
So. 15.01.2023 | 10:00 - 12:00 | Uusrutscher | Zug, Bosshard Arena | |
So. 22.01.2023 | 16:45 - 18:45 | GEC Plausch, Glarus | Glarus | |
Fr. 27.01.2023 | 21:20 - 23:20 | Workhouse Dogs | Dielsdorf | |
Fr. 10.02.2023 | 21:30 - 23:30 | Züri Oilers | Wetzikon Arena | |
Fr. 10.03.2023 | 19:55 - 21:55 | Uusrutscher | Wetzikon Arena | |
So. 12.03.2023 | Turnier | Mutzecup | Hasle Rüegsau | |
Fr. 17.03.2023 | 12:30 - 14:30 | Workhouse Dogs | Wetzikon Arena | |
Fr. - So. 24.3.-26.3.2023 | Turnier | SM SEHFV | Brig |
Spielerstatistik
Spieler | Tore | Assist | Total | Spiele | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
Aline Wallimann | |||||
Chrigel Ziegler | |||||
Chris Burkitt | |||||
Christoph Lux | |||||
Clemente Tallarico | |||||
Daniel Riedi | |||||
David Bleesz | |||||
Fabian Abrecht | |||||
Fabian Bleesz | |||||
Fabio Wettstein | |||||
Lars Ziegler | |||||
Marco Abrecht | |||||
Marco Wettstein | |||||
Matthias Bähler | |||||
Ramon Schoch | |||||
Rico Wirth | |||||
Roland Wyss | |||||
Stefan Fetzer | |||||
Stefanie Diethelm | |||||
Susanne Gebauer | |||||
Sven Tanner | |||||
Tom Hug |