Schutzkonzept und Präsenzliste
Spielplan 2020/21
Datum | Uhrzeit | Ereignisart | Gegner | Spielort | Resultat |
So 27.09.2020 | 11:15 - 13:15 | Training | | Trainingshalle | cool gsi |
Mo 05.10.2020 | 21:30 - 23:00 | Auswärtsspiel | Fanclub SCRJ | Bäretswil | 4:11 |
So 11.10.2020 | 16:40 - 18:40 | Auswärtsspiel | Fanclub Bäretswil | Bäretswil | 2:12 |
So 18.10.2020 | 19:15 - 20:45 | Heimspiel | The Hurricans | Wetzikon TH | 5:2 |
Fr 23.10.2020 | 21:30 - 23:30 | Heimspiel | Züri Oilers | Wetzikon Arena | 6:5 |
So 01.11.2020 | 14:30 - 16:30 | Auswärtsspiel | Zürisee Hurricans | Bäretswil | abgesagt |
Do 05.11.2020 | 21:45 - 23:45 | Auswärtsspiel | Dynamo Slot | Wetzikon TH | abgesagt |
Do 12.11.2020 | 21:45 - 23:45 | Heimspiel | Uusrutscher | Wetzikon TH | abgesagt |
So 15.11.2020 | 09:00 - 11:00 | Auswärtsspiel | Uusrutscher | Bosshard Arena, Zug | abgesagt |
Fr 04.12.2020 | 21:30 - 23:30 | Heimspiel | Fanclub Bäretswil | Wetzikon Arena | abgesagt |
Fr 11.12.2020 | 21:30 - 23:30 | Heimspiel | Zürisee Hurricans | Wetzikon Arena | |
Fr 18.12.2020 | 21:30 - 23:30 | Heimspiel | Dynamo Slot | Wetzikon Arena | |
Sa 16.01.2021 | 07:30 - 09:30 | Auswärtsspiel | Soft Ice Team | Schaffhausen | |
Mi 27.01.2021 | 20:45 - 22:45 | Auswärtsspiel | The Hurricans | Effretikon/aussen | |
So 31.01.2021 | 08:00 - 10:00 | Heimspiel | EHC Swissair Old Boys | Wetzikon TH | |
Do 11.02.2021 | 21:45 - 23:45 | Heimspiel | Fanclub SCRJ | Wetzikon TH | |
So 14.03.2021 | 07:45 - 09:45 | Auswärtsspiel | Züri Oilers | Bäretswil | |
Fr 19.03.2021 | 21:30 - 23:30 | Heimspiel | Soft Ice Team | Wetzikon Arena | |
26. - 28.03.2021 | Ganztags | Turnier | SM Brig | Brig | |
Spielerstatistik
Spieler | Tore | Assist | Total | Spiele | Strafminuten |
Marco Abrecht | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 |
Matthias (Edi) Bähler | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 |
Lars Ziegler | 9 | 1 | 10 | 3 | 0 |
Christoph Lux | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Susanne Gebauer | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Sven Tanner | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Fabio Wettstein | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Remo Rauber | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Rico Wirth | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Stefan Fetzer | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Tom Hug | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Ramon Schoch | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
David Rafique | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fabian Bleesz | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Gabriela Rafique | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Daniel Riedi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roland Wyss | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chrigel Ziegler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clemente Tallarico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marco Wettstein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alessandro Bontempi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |